| Kurs | Kod | Omfattning | Lärosäte |
|---|---|---|---|
| Numerisk analys: Examensarbete for masterexamen | NUMM03 | 30 hp | Lunds universitet |
| Numerisk analys: Seminariekurs | NUMN27 | 7.5 hp | Lunds universitet |
| Numerisk analys: Simuleringsverktyg | NUMN26 | 7.5 hp | Lunds universitet |
| Numerisk analys: Numeriska metoder för differentialekvationer | NUMN32 | 7.5 hp | Lunds universitet |
| Matematik: Analytiska funktioner | MATM12 | 15 hp | Lunds universitet |
| Matematik: Matematisk modellering | MATM20 | 7.5 hp | Lunds universitet |
| Matematik: Variationskalkyl | MATC25 | 7.5 hp | Lunds universitet |
| Numerisk analys: Numerisk approximation | NUMN19 | 7.5 hp | Lunds universitet |
| Numerisk analys: Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy | NUMN21 | 7.5 hp | Lunds universitet |
| Matematik: Ordinära differentialekvationer 1 | MATC12 | 7.5 hp | Lunds universitet |
| Kulturslöjd - tradition, hantverk och nytänkande | 6KS000 | 7.5 hp | Umeå universitet |
| Kulturvetenskaplig introduktionskurs Argumentationsanalys, språkfilosofi och humanvetenskaper | 758G01* | 10 hp | Linköpings universitet |
* Kursplan för 758G51, en senare iteration av kursen.