| Kurs | Kod | Omfattning | Lärosäte |
|---|---|---|---|
| Matematik: Lineär algebra 1 | MATA22 | 7.5 hp | Lunds universitet |
| Matematik: Envariabelanalys | MATA21 | 15 hp | Lunds universitet |
| Matematik: Algebrans grunder | MATA23 | 7.5 hp | Lunds universitet |
| Matematik: Lineär algebra 2 | MATB22 | 7.5 hp | Lunds universitet |
| Matematik: Flervariabelanalys 1 | MATB21 | 7.5 hp | Lunds universitet |
| Matematik: Flervariabelanalys 2 | MATB23 | 7.5 hp | Lunds universitet |
| Matematik: Lineär analys | MATB24 | 7.5 hp | Lunds universitet |
| Matematik: Diskret matematik | MATB25 | 7.5 hp | Lunds universitet |
| Matematisk statistik: Grundkurs | MASA02 | 15 hp | Lunds universitet |
| Matematisk statistik: Sannolikhetsteori | MASC01 | 7.5 hp | Lunds universitet |
| Numerisk analys: Grundkurs | NUMA41 | 7.5 hp | Lunds universitet |
| Numerisk analys: Beräkningsprogrammering med Python | NUMA01 | 7.5 hp | Lunds universitet |
| Numerisk analys: Numerisk lineär algebra | NUMB11 | 7.5 hp | Lunds universitet |
| Numerisk analys: Examensarbete för kandidatexamen | NUMK11 | 15 hp | Lunds universitet |
| Teoretisk fysik: Matematiska verktyg | FYTB02 | 15 hp | Lunds universitet |
| Fysik: Introduktion till universitetsfysik, med mekanik och ellära | FYSA12 | 15 hp | Lunds universitet |
| Programmeringsteknik - fördjupningskurs | EDAA01 | 7.5 hp | Lunds universitet |
| Algoritmer, datastrukturer och komplexitet | EDAF05 | 5.0 hp | Lunds universitet |
| C-programmering | EDAA25 | 3.0 hp | Lunds universitet |
| Kultur och värde: Moralfilosofi och estetik | 758G04* | 7.5 hp | Linköpings universitet |
* Kursplan för 758G54, en senare iteration av kursen.